Empfohlene Verbraucherpreisliste 2011
Wir könnten eine unendlich lange Preisliste mit vielen Worten gestalten. Bringt nichts – denn keine Preisliste kann eine individuelle und persönliche Beratung ersetzen.
Das Wissen um die Aufbereitung war unsere Stärke und wird es immer bleiben! Wir nehmen uns gerne Zeit für Ihre persönliche Beratung und Ihr Fahrzeug.
Egal ob klein oder groß, alt oder neu, billig oder teuer – jedes Fahrzeug ist anders und die Bedürfnisse sind unterschiedlich.
Wir beraten sie gerne!
Hr. Windischbauer und Hr. Weihrauch stehen Ihnen gerne zur Verfügung
Preisliste 2011
| A 01 | Handwäsche | € 22,- | |
| MW | Motorwäsche | € 35,- | |
| I 01 | Trockene kleine Innenreinigung | € 45,- | |
| I 02 | Nasse große Innenreinigung | ab | € 116,- |
| A 02 | Einschicht-Politur | ab | € 50,- |
| A 03 | 2-Schicht-Politur | ab | € 116,- |
| A 04 | Versiegelungen (Meguiar's Wachs, Keramik, ...) | ab | € 80,- |
| R 01 | Regiekosten für Sonderarbeiten wie Betonspritzer, Hundehaare entfernen, ... pro Stunde | € 43,- | |
| GW 01 | Paketpreis Aufbereitung komplett ohne Motorwäsche | ab | € 199,- |
| GW 02 | Paketpreis Aufbereitung komplett mit Motorwäsche | ab | € 210,- |
| O 01 | Ozonbehandlung | ab | € 60,- |
| K 01 | Klimadesinfektion klein | € 40,- | |
| K 02 | Klimadesinfektion groß | ab | € 100,- |
| L 01 | Lederpflege pro Sitz | € 8,- | |
| L 02 | Lederlackierungen | ab | € 50,- |
| L 03 | Lederreparaturen | ab | € 50,- |
| G 01 | Glas polieren pro Stunde | € 100,- | |
| SSR | Kratzer färbig auspolieren pro Stunde | € 70,- | |
| MR | Motorrad | ab | € 100,- |
| Dellendrücken - nach Besichtigung Preisabsprache | nach Absprache | ||
| Aufbereitung OLDTIMER - nach Besichtigung Preisabsprache | nach Absprache | ||
